トップ > 病院について > 病院指標の公開 > 平成30年度 病院指標の公開
平成30年度 病院指標の公開
当院では、DPCデータの活用により当院の傾向や現状を把握していただくことを目的に病院指標を公開しています。
この指標は厚生労働省の定める条件及び様式に基づいて作成しています。
平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間に当院を退院された患者様を集計の対象としています。
ただし、次に該当される方は除いています。
・自動車賠償責任保険や労災保険を仕様した場合や、自費等の場合
・入院後24時間以内に死亡された患者様または生後1週間以内に死亡された新生児
ダウンロードできるデータはテキスト形式(tsvファイル)となっております。
このページの公開にあたり、厚生労働省の定める医療機関ホームページガイドラインを遵守しています。
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
※表は左右にスクロールできます
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 746 | 211 | 280 | 306 | 412 | 595 | 1074 | 1556 | 1221 | 387 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
※表は左右にスクロールできます
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 44 | 25.36 | 20.92 | 25 | 87.75 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病 なし | 20 | 21.75 | 12.58 | 5 | 83.7 | |
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 16 | 13.25 | 9.12 | 12.5 | 78.5 | |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 17.66 | - | - | |
010290xxxxxxxx | 自律神経系の障害 | - | - | 5.3 | - | - |
呼吸器内科
※表は左右にスクロールできます
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1 あり | 83 | 2.92 | 2.04 | 1.2 | 56.34 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 37 | 29.68 | 20.92 | 21.62 | 86.81 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2 なし | 25 | 46.6 | 19.06 | 4 | 74.4 | |
0400801499x002 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし A-DROP スコア2 | 24 | 17.13 | 15.17 | 0 | 83.17 | |
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 23 | 11.04 | 3.43 | 0 | 78.74 |
循環器内科
※表は左右にスクロールできます
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 66 | 3.92 | 3.01 | 3.03 | 68.83 | |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 62 | 20.71 | 17.66 | 8.06 | 85.65 | |
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし、1,2あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 49 | 7.69 | 4.47 | 0 | 71.04 | |
050030xx97000x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1 なし、1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 34 | 14.82 | 12.52 | 2.94 | 67.18 | |
050130xx9910xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし | 33 | 16.24 | 15.49 | 0 | 72.55 |
腎臓内科
※表は左右にスクロールできます
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 14 | 4.14 | 8.75 | 0 | 72.36 | |
110280xx99010x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし | 13 | 11.31 | 14.21 | 0 | 67.38 | |
110280xx991x0x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 あり 定義副傷病 なし | 11 | 4.09 | 7.18 | 0 | 53.64 | |
110280xx99000x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 11 | 11.45 | 12.05 | 9.09 | 73.73 | |
110280xx02x1xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2 1あり | - | - | 35.72 | - | - |
糖尿病内科
※表は左右にスクロールできます
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100070xx99x100 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし 85歳未満 | 27 | 15.81 | 13.9 | 3.7 | 66.41 | |
100040xxxxx00x | 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 15 | 15.93 | 13.5 | 0 | 52.33 | |
060100xx99xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 手術なし | - | - | 2.99 | - | - | |
100070xx99x000 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 85歳未満 | - | - | 11.05 | - | - | |
100071xx99x100 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし 85歳未満 | - | - | 14.27 | - | - |
消化器内科
※表は左右にスクロールできます
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病 なし | 229 | 3.11 | 2.67 | 0 | 66.57 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 68 | 13.34 | 10.08 | 4.41 | 80.59 | |
060102xx99xxxx | 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 28 | 11.71 | 7.75 | 0 | 68.07 | |
060050xx99x00x | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 24 | 10.67 | 9.59 | 0 | 72.83 | |
060350xx99x00x | 急性膵炎 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 22 | 12.55 | 11.23 | 0 | 56 |
神経内科
※表は左右にスクロールできます
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 16 | 20 | 16.18 | 43.75 | 72.88 | |
010060x2990400 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 3、4又は5 | - | - | 20.17 | - | - | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 7.28 | - | - | |
010060x2990410 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 1あり 発症前Rankin Scale 3、4又は5 | - | - | 21.44 | - | - | |
010061xxxxx0xx | 一過性脳虚血発作 手術・処置等2 なし | - | - | 6.24 | - | - |
小児科
※表は左右にスクロールできます
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 定義副傷病 なし | 118 | 5.69 | 6.19 | 0.85 | 1.67 | |
040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2 なし | 78 | 4.95 | 6.14 | 0 | 2.99 | |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2 なし | 62 | 4.29 | 5.42 | 0 | 2.84 | |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 55 | 6.29 | 6.62 | 3.64 | 2.71 | |
150040xxxxx0xx | 熱性けいれん 手術・処置等2 なし | 43 | 4.35 | 3.83 | 0 | 1.63 |
外科
※表は左右にスクロールできます
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 131 | 4.97 | 4.96 | 0.76 | 65.99 | |
060335xx02000x | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 57 | 6.77 | 7.3 | 0 | 62.18 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 40 | 5.43 | 5.49 | 2.5 | 36.58 | |
040040xx97x0xx | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2 なし | 28 | 11.64 | 11.87 | 0 | 70.79 | |
060235xx97xxxx | 痔瘻 手術あり | 27 | 5.93 | 6.27 | 0 | 45.89 |
整形外科
※表は左右にスクロールできます
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 60 | 34.87 | 26.3 | 56.67 | 80.88 | |
160760xx97xxxx | 前腕の骨折 手術あり | 55 | 6.65 | 5.68 | 0 | 53.98 | |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 40 | 36.6 | 22.27 | 7.5 | 64.25 | |
160780xx97xx0x | 手関節周辺の骨折・脱臼 手術あり 定義副傷病 なし | 27 | 3.07 | 4.13 | 3.7 | 34.56 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 26 | 36.15 | 24.26 | 3.85 | 75.77 |
形成外科
※表は左右にスクロールできます
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2 なし | 35 | 3.29 | 3.15 | 0 | 66.03 | |
070010xx010x0x | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | - | - | 5.59 | - | - | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1 なし | - | - | 12.51 | - | - | |
080250xx9701xx | 褥瘡潰瘍 手術あり 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 あり | - | - | 46.13 | - | - | |
080250xx971xxx | 褥瘡潰瘍 手術あり 手術・処置等1 あり | - | - | 61.18 | - | - |
脳神経外科
※表は左右にスクロールできます
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 12 | 17.5 | 9.69 | 16.67 | 76 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 12 | 9.25 | 7.35 | 8.33 | 62.08 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 11 | 32.09 | 18.72 | 63.64 | 69.09 | |
010040x199x00x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 21.23 | - | - | |
160100xx97x01x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 あり | - | - | 23.57 | - | - |
皮膚科
※表は左右にスクロールできます
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 33 | 7.97 | 8.98 | 0 | 70.7 | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1 なし | 23 | 9.57 | 12.51 | 0 | 70.09 | |
161000x199x0xx | 熱傷・化学熱傷・凍傷・電撃傷(Burn Index10未満) 手術なし 手術・処置等2 なし | - | - | 11.89 | - | - | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | - | - | 14.58 | - | - | |
070560xx99x00x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 15.58 | - | - |
泌尿器科
※表は左右にスクロールできます
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | 130 | 6.61 | 5.62 | 0 | 63.2 | |
11012xxx040x0x | 上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | 120 | 2.01 | 2.72 | 0 | 55.06 | |
110080xx991x0x | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 定義副傷病 なし | 76 | 2.14 | 2.53 | 0 | 69.99 | |
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 66 | 8.92 | 7.2 | 0 | 78.8 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病 なし | 28 | 13.75 | 12.58 | 3.57 | 75.32 |
産婦人科
※表は左右にスクロールできます
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 54 | 9.06 | 9.7 | 0 | 31.63 | |
120200xx99xxxx | 妊娠中の糖尿病 手術なし | 41 | 2.05 | 5.75 | 0 | 30.8 | |
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 21 | 8.57 | 9.87 | 0 | 44.1 | |
120070xx01xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 開腹によるもの等 | 20 | 9.15 | 10.16 | 0 | 58.45 | |
120170xx99x0xx | 早産、切迫早産 手術なし 手術・処置等2 なし | 17 | 15.24 | 19.69 | 0 | 27.41 |
眼科
※表は左右にスクロールできます
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 134 | 3.26 | 2.84 | 0 | 75.66 | |
020250xx97xxxx | 結膜の障害 手術あり | - | - | 3.37 | - | - | |
020280xx99xxxx | 角膜の障害 手術なし | - | - | 14.74 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
耳鼻咽喉科
※表は左右にスクロールできます
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 86 | 4.66 | 5.43 | 1.16 | 40 | |
030240xx97xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 その他の手術あり | 56 | 8.04 | 8.66 | 0 | 25.54 | |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 50 | 6.64 | 7.04 | 0 | 54.3 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 47 | 7.15 | 5.1 | 2.13 | 63.45 | |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 45 | 9.73 | 9.02 | 0 | 56.91 |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
※表は左右にスクロールできます
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | - | - | - | 24 | - | 16 | 1 | 8,7 |
大腸癌 | 21 | 17 | 37 | 36 | - | 37 | 1 | 8,7 |
乳癌 | 10 | - | - | - | - | - | 1 | 8,7,6 |
肺癌 | 30 | 14 | 29 | 45 | 17 | 37 | 1 | 8,7 |
肝癌 | - | - | - | - | - | 44 | 1 | 8,7 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
UICC病期分類とは、国際対がん連合によって定められた原発巣(癌が最初に発生した場所にある病巣)の大きさと進展度(T)、所属リンパ節への転移(N)、遠隔転移の有無(M)の3つの要素のよって、各癌を0期(早期)からⅣ期(末期)の5病期(ステージ)に分類したものです。
当院では、5大癌の中で最も多い患者数は肺癌で、次いで大腸癌となっています。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
※表は左右にスクロールできます
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 21 | 12.29 | 55.71 |
中等症 | 123 | 19.54 | 75.2 |
重症 | 39 | 27.21 | 80.59 |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
当院では、中等度の患者数が最も多く、重症化するに従って平均在院日数及び平均年齢が高くなっています。
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
※表は左右にスクロールできます
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 81 | 28.72 | 74.26 | 39.53 |
その他 | - | - | - | - |
その他に関しては、患者数が10未満のため「-」を表示しています。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
※表は左右にスクロールできます
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | - | - | - | - | - | |
K3691 | 咽頭異物摘出術(簡単なもの) | - | - | - | - | - | |
K0101 | 瘢痕拘縮形成手術(顔面) | - | - | - | - | - | |
K0061 | 皮膚,皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3㎝未満) | - | - | - | - | - | |
K6534 | 内視鏡的胃,十二指腸ポリープ・粘膜切除術(その他のポリープ・粘膜切除術) | - | - | - | - | - |
呼吸器内科
※表は左右にスクロールできます
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5131 | 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除によるもの)) | - | - | - | - | - | |
K6261 | リンパ節摘出術(長径3センチメートル未満) | - | - | - | - | - | |
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | - | - | - | - | - | |
K0061 | 皮膚,皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3㎝未満) | - | - | - | - | - | |
K331 | 鼻腔粘膜焼灼術 | - | - | - | - | - |
循環器内科
※表は左右にスクロールできます
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他のもの) | 46 | 2.74 | 6.8 | 0 | 70.98 | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極の場合) | 28 | 3.32 | 11 | 7.14 | 80.14 | |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞に対するもの) | 25 | 0.08 | 17.64 | 8 | 69 | |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症に対するもの) | 17 | 0.06 | 10.12 | 11.76 | 65.65 | |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他のもの) | - | - | - | - | - |
腎臓内科
※表は左右にスクロールできます
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K610-3 | 内シャント設置術 | 22 | 7.41 | 5.05 | 4.55 | 70.36 | |
K607-3 | 上腕動脈表在化法 | - | - | - | - | - | |
K616-4 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 | - | - | - | - | - | |
K2762 | 網膜光凝固術(その他特殊なもの(一連につき)) | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
糖尿病内科
※表は左右にスクロールできます
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | - | - | - | - | - | |
K0053 | 皮膚,皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径4㎝以上) | - | - | - | - | - | |
K740-21 | 腹腔鏡下直腸切除・切断術(切除術) | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
消化器内科
※表は左右にスクロールできます
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | 223 | 1.04 | 1.07 | 0 | 67.44 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 78 | 4.4 | 11.06 | 3.85 | 80.62 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 22 | 2.55 | 12.23 | 9.09 | 71.09 | |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみのもの) 等 | 21 | 1.14 | 10.38 | 4.76 | 76.14 | |
K697-31ロ | 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として)(2センチメートル以内のもの)(その他のもの) | 17 | 1.76 | 4.82 | 0 | 76 |
神経内科
※表は左右にスクロールできます
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) | - | - | - | - | - | |
K653-3 | 内視鏡的食道及び胃内異物摘出術 | - | - | - | - | - | |
K714 | 腸閉塞症手術(腸管癒着症手術) | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
小児科
※表は左右にスクロールできます
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K9131 | 新生児仮死蘇生術(仮死第1度のもの) | - | - | - | - | - | |
K7151 | 腸重積症整復術(非観血的なもの) | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
外科
※表は左右にスクロールできます
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 68 | 1.25 | 5.57 | 1.47 | 63.54 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 67 | 1 | 2.64 | 0 | 61.13 | |
K6335 | ヘルニア手術(鼠径ヘルニア) | 65 | 1.29 | 2.98 | 1.54 | 70.52 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 39 | 0.38 | 4.08 | 2.56 | 36.74 | |
K7435 | 痔核手術(脱肛を含む。)(根治手術(硬化療法(四段階注射法によるもの)を伴うもの)) | 34 | 1.09 | 3.88 | 0 | 62.21 |
整形外科
※表は左右にスクロールできます
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術(股) 等 | 77 | 1.61 | 36.06 | 5.19 | 69.42 | |
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) 等 | 52 | 3.1 | 35.1 | 38.46 | 73.67 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) 等 | 50 | 2.24 | 15.78 | 0 | 55.34 | |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む。)除去術(前腕) 等 | 33 | 1.27 | 3.73 | 0 | 49.52 | |
K0463 | 骨折観血的手術(指) 等 | 31 | 1.42 | 13.97 | 0 | 53.29 |
形成外科
※表は左右にスクロールできます
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2191 | 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) | 35 | 1 | 1.29 | 0 | 66.03 | |
K0301 | 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(上腕) 等 | - | - | - | - | - | |
K0152 | 皮弁作成術・移動術・切断術・遷延皮弁術(25以上100未満) | - | - | - | - | - | |
K0053 | 皮膚,皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径4㎝以上) | - | - | - | - | - | |
K016 | 動脈(皮)弁術 | - | - | - | - | - |
脳神経外科
※表は左右にスクロールできます
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 等 | 16 | 0.56 | 19.5 | 12.5 | 77.38 | |
K181-2 | 脳刺激装置交換術 | - | - | - | - | - | |
K6101 | 動脈形成術、吻合術(頭蓋内動脈) | - | - | - | - | - | |
K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術(その他のもの) | - | - | - | - | - | |
K145 | 穿頭脳室ドレナージ術 | - | - | - | - | - |
皮膚科
※表は左右にスクロールできます
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0051 | 皮膚,皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2㎝未満) | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
泌尿器科
※表は左右にスクロールできます
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザーによるもの) | 137 | 2.32 | 4.82 | 0 | 63.75 | |
K768 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) | 122 | 0.2 | 1.28 | 0.82 | 55.47 | |
