トップ > 病院について > 病院指標の公開 > 令和4年度 病院指標の公開
令和4年度 病院指標の公開
当院では、DPCデータの活用により当院の傾向や現状を把握していただくことを目的に病院指標を公開しています。
この指標は厚生労働省の定める条件及び様式に基づいて作成しています。
令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に当院を退院された患者様を集計の対象としています。
ただし、次に該当される方は除いています。
・自動車賠償責任保険や労災保険を仕様した場合や、自費等の場合
・入院後24時間以内に死亡された患者様または生後1週間以内に死亡された新生児
ダウンロードできるデータはテキスト形式(tsvファイル)となっております。
このページの公開にあたり、厚生労働省の定める医療機関ホームページガイドラインを遵守しています。
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
※表は左右にスクロールできます
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 501 | 192 | 210 | 249 | 284 | 490 | 652 | 1231 | 1197 | 447 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
呼吸器内科
※表は左右にスクロールできます
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2 なし | 47 | 24.26 | 18.57 | 6.38 | 76.94 | |
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1 あり | 39 | 2.95 | 2.03 | 0.00 | 53.26 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし | 30 | 29.03 | 21.11 | 26.67 | 81.97 | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 26 | 20.69 | 13.49 | 11.54 | 76.42 | |
0400801499x002 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし A-DROP スコア2 | 16 | 18.13 | 16.19 | 0.00 | 84.44 |
循環器内科
※表は左右にスクロールできます
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 70 | 17.91 | 17.54 | 5.71 | 85.66 | |
050050xx9910x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 38 | 3.24 | 3.04 | 0.00 | 71.16 | |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1 なし、1,3あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 31 | 12.42 | 9.89 | 0.00 | 85.23 | |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし、1,2あり 手術・処置等2 なし | 31 | 6.29 | 4.26 | 0.00 | 73.87 | |
050050xx9920x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 2あり 手術・処置等2 なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 26 | 4.31 | 3.22 | 0.00 | 66.50 |
腎臓内科
※表は左右にスクロールできます
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 32 | 16.59 | 11.77 | 6.25 | 73.19 | |
110280xx991xxx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 あり | 11 | 4.09 | 6.45 | 0.00 | 53.27 | |
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 11 | 4.36 | 7.59 | 0.00 | 63.00 | |
110280xx9901xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり | 10 | 10.00 | 13.82 | 0.00 | 66.20 | |
110280xx02x1xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2 1あり | - | - | 33.82 | - | - |
糖尿病内科
※表は左右にスクロールできます
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2 1あり | 21 | 17.57 | 14.28 | 14.29 | 74.10 | |
10007xxxxxx0xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2 なし | - | - | 10.80 | - | - | |
100040xxxxx00x | 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 13.43 | - | - | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし | - | - | 21.11 | - | - | |
100050xxxxxxxx | 低血糖症(糖尿病治療に伴う場合) | - | - | 6.92 | - | - |
消化器内科
※表は左右にスクロールできます
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 116 | 3.14 | 2.64 | 0.00 | 68.90 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 47 | 8.11 | 8.94 | 4.26 | 78.23 | |
060350xx99x00x | 急性膵炎、被包化壊死 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 24 | 9.75 | 10.33 | 4.17 | 62.04 | |
060140xx97x0xx | 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) その他の手術あり 手術・処置等2 なし | 22 | 8.64 | 10.88 | 4.55 | 74.14 | |
060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 18 | 6.33 | 7.63 | 0.00 | 61.67 |
神経内科
※表は左右にスクロールできます
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 18 | 14.67 | 15.97 | 11.11 | 70.22 | |
010110xxxxx4xx | 免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等2 4あり | 11 | 7.00 | 16.50 | 0.00 | 59.18 | |
010080xx99x0x1 | 脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等2 なし 15歳以上 | - | - | 16.85 | - | - | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 7.33 | - | - | |
010160xx99x00x | パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 18.58 | - | - |
小児科
※表は左右にスクロールできます
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040090xxxxxxxx | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) | 71 | 5.24 | 5.89 | 0.00 | 1.45 | |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 30 | 5.43 | 6.05 | 0.00 | 3.57 | |
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 29 | 4.52 | 11.15 | 0.00 | 3.59 | |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2 なし | 27 | 4.04 | 5.70 | 0.00 | 4.67 | |
030270xxxxxxxx | 上気道炎 | 19 | 5.05 | 4.79 | 0.00 | 1.37 |
外科
※表は左右にスクロールできます
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 48 | 5.85 | 6.93 | 4.17 | 67.10 | |
060235xx97xxxx | 痔瘻 手術あり | 39 | 4.95 | 5.68 | 0.00 | 37.59 | |
040040xx97x00x | 肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 35 | 9.89 | 10.06 | 0.00 | 70.11 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 34 | 3.56 | 5.32 | 0.00 | 36.47 | |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 30 | 3.53 | 4.59 | 3.33 | 65.73 |
整形外科
※表は左右にスクロールできます
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 111 | 33.36 | 26.42 | 66.67 | 83.77 | |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 58 | 28.88 | 20.14 | 5.17 | 66.69 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病 なし | 43 | 6.28 | 4.86 | 0.00 | 50.33 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 23 | 31.17 | 22.44 | 4.35 | 79.57 | |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 21 | 31.00 | 20.09 | 57.14 | 76.95 |
形成外科
※表は左右にスクロールできます
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2 なし | 11 | 3.27 | 2.90 | 0.00 | 74.27 | |
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1 なし | - | - | 4.50 | - | - | |
070010xx010xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等1 なし | - | - | 5.29 | - | - | |
140140xxxxxxxx | 口蓋・口唇先天性疾患 | - | - | 8.80 | - | - | |
020320xx97xxxx | 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり | - | - | 3.11 | - | - |
脳神経外科
※表は左右にスクロールできます
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 11 | 14.36 | 10.14 | 9.09 | 84.09 | |
010040x199x0xx | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上) 手術なし 手術・処置等2 なし | 10 | 34.10 | 23.28 | 70.00 | 79.90 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 10 | 22.60 | 19.58 | 40.00 | 79.30 | |
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | - | - | 15.97 | - | - | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 8.54 | - | - |
泌尿器科
※表は左右にスクロールできます
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11012xxx02xx0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病 なし | 177 | 6.10 | 5.29 | 0.00 | 65.68 | |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2 なし | 118 | 6.10 | 6.85 | 0.00 | 74.89 | |
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり | 40 | 2.15 | 2.45 | 0.00 | 70.70 | |
11012xxx03xxxx | 上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) | 31 | 2.00 | 2.49 | 0.00 | 60.68 | |
11012xxx97xx0x | 上部尿路疾患 その他の手術あり 定義副傷病 なし | 30 | 5.20 | 7.20 | 16.67 | 78.63 |
産婦人科
※表は左右にスクロールできます
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 24 | 8.92 | 9.38 | 0.00 | 30.83 | |
120200xx99xxxx | 妊娠中の糖尿病 手術なし | 15 | 2.00 | 5.25 | 0.00 | 32.53 | |
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 13 | 8.38 | 9.27 | 0.00 | 45.23 | |
120140xxxxxxxx | 流産 | 13 | 2.00 | 2.45 | 0.00 | 31.08 | |
120010xx99x0xx | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 なし | 10 | 6.70 | 9.06 | 0.00 | 78.20 |
耳鼻咽喉科
※表は左右にスクロールできます
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 33 | 6.97 | 6.23 | 0.00 | 50.39 | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 31 | 5.65 | 5.69 | 0.00 | 45.23 | |
030240xx97xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 その他の手術あり | 29 | 8.31 | 8.45 | 0.00 | 28.62 | |
030240xx01xx0x | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等 定義副傷病 なし | 19 | 7.42 | 8.15 | 0.00 | 44.63 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 17 | 5.29 | 4.79 | 0.00 | 65.47 |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
※表は左右にスクロールできます
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 16 | - | 11 | - | 11 | 15 | 1 | 8,7 |
大腸癌 | 14 | 17 | 19 | 14 | - | 39 | 1 | 8 |
乳癌 | 15 | - | - | 12 | 1 | 8 | ||
肺癌 | 21 | - | 10 | 32 | - | 60 | 1 | 8,7 |
肝癌 | - | - | - | - | 17 | 1 | 8 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
UICC病期分類とは、国際対がん連合によって定められた原発巣(癌が最初に発生した場所にある病巣)の大きさと進展度(T)、所属リンパ節への転移(N)、遠隔転移の有無(M)の3つの要素のよって、各癌を0期(早期)からⅣ期(末期)の5病期(ステージ)に分類したものです。
ここでの再発には、化学療法のための入院や癌による体調不良での入院も含まれています。当院では、5大癌の中で最も多い患者数は前年度と同様に肺癌で、次いで大腸癌・胃癌の順となっています。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
※表は左右にスクロールできます
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | - | - |
中等症 | 62 | 17.40 | 78.60 |
重症 | 30 | 24.10 | 84.43 |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
当院では、中等度の患者数が最も多く、重症化するに従って平均在院日数及び平均年齢が高くなっています。平均年齢・平均在院日数は中等症・重症ともに昨年度より下がっています。
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
※表は左右にスクロールできます
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 93 | 24.59 | 76.38 | 29.41 |
その他 | - | - | - | - |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
循環器内科
※表は左右にスクロールできます
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極の場合) | 22 | 3.32 | 10.45 | 0.00 | 84.36 | |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他のもの) | 20 | 3.05 | 3.80 | 0.00 | 75.35 | |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞に対するもの) | 15 | 0.00 | 20.07 | 13.33 | 68.80 | |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他のもの) | 14 | 3.14 | 3.29 | 0.00 | 72.86 | |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症に対するもの) | 10 | 0.10 | 14.10 | 0.00 | 70.50 |
また、ペースメーカー移植や電池消耗による交換なども行っています。
腎臓内科
※表は左右にスクロールできます
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純なもの) | 18 | 10.50 | 10.06 | 11.11 | 67.22 | |
K607-3 | 上腕動脈表在化法 | - | - | - | - | - | |
K616-41 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(初回) | - | - | - | - | - | |
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) | - | - | - | - | - | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | - | - | - | - | - |
消化器内科
※表は左右にスクロールできます
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | 101 | 1.00 | 1.05 | 0.00 | 69.00 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 44 | 2.11 | 11.80 | 2.27 | 79.43 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 22 | 1.41 | 7.45 | 4.55 | 71.68 | |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみのもの) | 21 | 2.86 | 5.81 | 4.76 | 75.57 | |
K722 | 小腸結腸内視鏡的止血術 | 21 | 1.62 | 4.43 | 0.00 | 68.14 |
外科
※表は左右にスクロールできます
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 71 | 0.77 | 4.06 | 4.23 | 66.94 | |
K7462 | 痔瘻根治手術(複雑なもの) | 40 | 1.05 | 2.90 | 0.00 | 37.75 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 35 | 0.17 | 2.40 | 0.00 | 36.37 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 32 | 3.31 | 9.44 | 3.13 | 72.34 | |
K7435 | 痔核手術(脱肛を含む。)(根治手術(硬化療法(四段階注射法によるもの)を伴うもの)) | 23 | 1.00 | 3.43 | 0.00 | 52.96 |
整形外科
※表は左右にスクロールできます
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術(股) 等 | 92 | 2.23 | 29.87 | 7.61 | 71.62 | |
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) 等 | 81 | 3.40 | 31.48 | 55.56 | 81.35 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) 等 | 59 | 2.76 | 31.51 | 61.02 | 80.71 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) 等 | 41 | 2.32 | 14.34 | 4.88 | 59.76 | |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む。)除去術(前腕) 等 | 22 | 0.59 | 2.86 | 0.00 | 48.14 |
脳神経外科
※表は左右にスクロールできます
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 等 | 12 | 0.75 | 16.17 | 16.67 | 85.83 | |
K1643 | 頭蓋内血腫除去術(開頭して行うもの)(脳内のもの) | - | - | - | - | - | |
K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術(その他のもの) | - | - | - | - | - | |
K1642 | 頭蓋内血腫除去術(開頭して行うもの)(硬膜下のもの) | - | - | - | - | - | |
K1742 | 水頭症手術(シャント手術) | - | - | - | - | - |
泌尿器科
※表は左右にスクロールできます
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザーによるもの) | 178 | 1.01 | 4.08 | 0.00 | 66.01 | |
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) | 120 | 1.18 | 3.89 | 0.00 | 74.58 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 45 | 0.33 | 4.42 | 13.33 | 77.64 | |
K768 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) | 31 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 60.68 | |
K764 | 経皮的尿路結石除去術(経皮的腎瘻造設術を含む。) | 18 | 1.00 | 7.11 | 0.00 | 58.83 |
産婦人科
※表は左右にスクロールできます
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8981 | 帝王切開術(緊急帝王切開) | 23 | 2.74 | 7.04 | 0.00 | 31.70 | |
K8982 | 帝王切開術(選択帝王切開) | 20 | 0.95 | 6.95 | 0.00 | 31.15 | |
K9091イ | 流産手術(妊娠11週までの場合)(手動真空吸引法によるもの) | 13 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 31.08 | |
K877 | 子宮全摘術 | 11 | 1.00 | 6.45 | 0.00 | 44.45 | |
K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | - | - | - | - | - |
耳鼻咽喉科
※表は左右にスクロールできます
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | 42 | 1.05 | 6.76 | 0.00 | 27.52 | |
K340-6 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術4型(汎副鼻腔手術) | 19 | 1.00 | 5.00 | 0.00 | 50.16 | |
K368 | 扁桃周囲膿瘍切開術 | 18 | 0.44 | 4.11 | 0.00 | 41.61 | |
K4611 | 甲状腺腫摘出術(片葉のみの場合) | 15 | 1.00 | 5.13 | 0.00 | 61.80 | |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 14 | 1.00 | 5.07 | 0.00 | 52.36 |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
※表は左右にスクロールできます
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | 17 | 0.31 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 10 | 0.18 |
異なる | - | - | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 21 | 0.39 |
異なる | - | - |
播種性血管内凝固症候群(DPC130100)は、入院契機と異なる症例が多く、入院後に病状が悪化して発症したと考えられます。敗血症(DPC180010)や手術処置等の合併症(DPC180040)では、入院契機と同一の症例が多く、入院前からの体調不良で入院し、治療を受けると考えられます。
更新履歴
- 2023/9/29
- ページを公開しました
当院は地域の中核病院として、幅広い年齢層の患者様を診察しています。60歳代以上の患者数が全体の6割を超えており、中でも70歳代の患者数が一番多くなっています。また、令和4年度は10歳未満の子どもの入院が500人を超え、増加しています。